Engine Code CC Size Fuel Cylinders Aspiration Fits Price
(From)
552 60 384 Engine 2.36 Litre 2360 cc Petrol V TYPE 8 CYLINDER Turbo 2014-2024 £ 0
552 63 623 Engine 1.368 Litre 1368 cc Petrol V TYPE 8 CYLINDER Turbo 2014-2024 £ 0
552 63 624 Engine 1.368 Litre 1368 cc Petrol V TYPE 8 CYLINDER Turbo 2014-2024 £ 0
552 63 842 Engine 1.598 Litre 1598 cc Petrol V TYPE 8 CYLINDER Turbo 2014-2024 £ 0
552 82 328 Engine 1.332 Litre 1332 cc Petrol V TYPE 8 CYLINDER Turbo 2018-2024 £ 0
EAM Engine 1.368 Litre 1368 cc Petrol V TYPE 8 CYLINDER Turbo 2014-2024 £ 0
ED6 Engine 2.36 Litre 2360 cc Petrol V TYPE 8 CYLINDER Turbo 2014-2016 £ 0
EYF Engine 1.332 Litre 1332 cc Petrol V TYPE 8 CYLINDER Turbo 2018-2024 £ 0
500 52 375 Engine 2.36 Litre 2360 cc Petrol V TYPE 8 CYLINDER Turbo 2015-2024 £ 0
552 63 842, EJH Engine 1.598 Litre 1598 cc Petrol V TYPE 8 CYLINDER Turbo 2014-2024 £ 0
552 63 842, EJH Engine 1.598 Litre 1598 cc Petrol V TYPE 8 CYLINDER Turbo 2014-2024 £ 0
552 82 328, EYF Engine 0.999 Litre 999 cc Petrol V TYPE 6 CYLINDER Turbo 2018-2024 £ 0
552 82 328, EYF Engine 0.999 Litre 999 cc Petrol V TYPE 8 CYLINDER Turbo 2018-2024 £ 0
EBF Engine 1.747 Litre 1747 cc Petrol V TYPE 8 CYLINDER Turbo 2015-2024 £ 0
EBF Engine 1.747 Litre 1747 cc Petrol V TYPE 8 CYLINDER Turbo 2015-2024 £ 0
EJH Engine 1.368 Litre 1368 cc Petrol V TYPE 8 CYLINDER Turbo 2014-2024 £ 0

Top Sellings Engines


BMW 320 D
2000CC - 2 Litre 204D4 / M47-D20 Engine

Citroen C4 Diesel
1600CC - 1.6 Litre 9HY(DV6TED4) Engine

Ford Ranger Diesel
2500CC - 2.5 Litre WL-C Engine

Mazda Bongo
2500CC - 2.5 Litre J5 Engine

Ford Focus C-max
800CC - 1.8 Litre Q7DA Engine

Volkswagen Caddy
1600CC - 1.6 Litre FN/EM Engine